Esta es la tabla de la clasificación de los diferentes equipos en la liga de Salle Joven San Fernando. Esta tabla será la que se vaya actualizando cada semana, por lo que tendréis que buscar esta entrada en el blog para ver cómo va vuestro equipo. También, abajo, tenéis la tabla de pichichis, que también se irá actualizando. ¡Suerte a todos y todas!
CLASIFICACIÓN
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
1 | Estrella | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Indivisa Manent | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
3 | Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
4 | Hermanitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Cristianos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cristo Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Salla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | San Juan Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Solidarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICHICHIS
GOLES | NOMBRE |
4 | Javier León |
3 | Juan Rodríguez |
3 | Alejandro Acién |
1 | Sergio Peralta |
1 | Francisco Ocaña |
1 | Manuel Cruz |
1 | Jose María R. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario